Coordenadas 40° 11' 34" N, 5° 48' 23" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 11' 34" N, 5° 48' 23" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -5.8063888888889)
- Valdemoro + (40° 11' 27" N, 3° 40' 27" OLatitud: 40.190833333333
Longitud: -3.6741666666667) - Fosas de soldados en el paraje 'Piedras Gordas' (1680/2010 TERU) + (40° 11' 28" N, 0° 39' 2" OLatitud: 40.191177
Longitud: -0.650625) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 11' 28" N, 0° 39' 2" OLatitud: 40.191177
Longitud: -0.650625) - Asamblea Popular de Valdemoro + (40° 11' 30" N, 3° 40' 31" OLatitud: 40.191582
Longitud: -3.675303) - Grupo de Vivienda de Valdemoro + (40° 11' 30" N, 3° 40' 31" OLatitud: 40.191639
Longitud: -3.675345) - Cubas de la Sagra + (40° 11' 32" N, 3° 50' 21" OLatitud: 40.192222222222
Longitud: -3.8391666666667) - Fosa 1081/2009 MADR + (40° 11' 32" N, 3° 40' 36" OLatitud: 40.192326
Longitud: -3.676661) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 11' 32" N, 3° 40' 36" OLatitud: 40.192326
Longitud: -3.676661) - Santa Cruz de Paniagua + (40° 11' 33" N, 6° 20' 23" OLatitud: 40.1925
Longitud: -6.3397222222222) - Cabezuela del Valle + (40° 11' 34" N, 5° 48' 23" OLatitud: 40.1926501975
Longitud: -5.80640598221)
Longitud: -5.8063888888889)
- Guijo de Granadilla + (40° 11' 38" N, 6° 9' 48" OLatitud: 40.1937514
Longitud: -6.163317) - Zafrilla + (40° 11' 40" N, 1° 37' 5" OLatitud: 40.194444444444
Longitud: -1.6180555555556) - Sotorribas + (40° 11' 40" N, 2° 9' 46" OLatitud: 40.194444444444
Longitud: -2.1627777777778) - Cascante del Río + (40° 11' 45" N, 1° 6' 51" OLatitud: 40.195907
Longitud: -1.1142061) - Acebo + (40° 12' 0" N, 6° 43' 0" OLatitud: 40.2
Longitud: -6.7166666666667) - Torrejón de la Calzada + (40° 12' 5" N, 3° 48' 4" OLatitud: 40.201388888889
Longitud: -3.8011111111111) - Casas del Monte + (40° 12' 9" N, 5° 57' 37" OLatitud: 40.2024277
Longitud: -5.960355) - Villanueva de la Sierra + (40° 12' 9" N, 6° 24' 25" OLatitud: 40.2024307
Longitud: -6.4068148) - Tormón + (40° 12' 9" N, 1° 21' 13" OLatitud: 40.2025382
Longitud: -1.3535945) - Villahermosa del Río + (40° 12' 11" N, 0° 25' 6" OLatitud: 40.2029553
Longitud: -0.4182829)