Coordenadas 41° 16' 57" N, 1° 23' 52" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 16' 57" N, 1° 23' 52" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 1.3977777777778)
- Fuente el Olmo de Íscar + (41° 16' 49" N, 4° 29' 40" OLatitud: 41.280277777778
Longitud: -4.4944444444444) - Castillejo de Mesleón + (41° 16' 50" N, 3° 36' 5" OLatitud: 41.280555555556
Longitud: -3.6013888888889) - La Bisbal del Penedès + (41° 16' 51" N, 1° 29' 16" ELatitud: 41.28079
Longitud: 1.48789) - El Maderal + (41° 16' 53" N, 5° 37' 19" OLatitud: 41.2812662
Longitud: -5.6218396) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 16' 54" N, 0° 47' 30" OLatitud: 41.281597
Longitud: -0.7916195) - Fosa en el cementerio de Almonacid de la Cuba (563/2009 ZARA) + (41° 16' 54" N, 0° 47' 30" OLatitud: 41.281597
Longitud: -0.7916195) - Vadillo de la Guareña + (41° 16' 55" N, 5° 21' 10" OLatitud: 41.281944444444
Longitud: -5.3527777777778) - Llorenç del Penedès + (41° 16' 55" N, 1° 33' 13" ELatitud: 41.28197
Longitud: 1.55374) - Fosa 1102/2009 TARR + (41° 16' 57" N, 1° 23' 52" ELatitud: 41.282448
Longitud: 1.3979083) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 16' 57" N, 1° 23' 52" ELatitud: 41.282448
Longitud: 1.3979083)
Longitud: 1.3977777777778)
- Ruesca + (41° 16' 57" N, 1° 28' 54" OLatitud: 41.2825232
Longitud: -1.4816747) - La Palma d'Ebre + (41° 16' 58" N, 0° 39' 57" ELatitud: 41.282913
Longitud: 0.665722) - Canyellas + (41° 16' 59" N, 1° 43' 22" ELatitud: 41.282934
Longitud: 1.722916) - Maluenda + (41° 16' 59" N, 1° 37' 0" OLatitud: 41.283055555556
Longitud: -1.6166666666667) - Riaza + (41° 16' 59" N, 3° 28' 0" OLatitud: 41.283055555556
Longitud: -3.4666666666667) - Bañuelos + (41° 16' 60" N, 2° 55' 0" OLatitud: 41.283333333333
Longitud: -2.9166666666667) - Paniza + (41° 17' 2" N, 1° 12' 44" OLatitud: 41.2839603
Longitud: -1.2121502) - Encinacorba + (41° 17' 4" N, 1° 16' 31" OLatitud: 41.284532
Longitud: -1.275358) - Margalef + (41° 17' 5" N, 0° 45' 13" ELatitud: 41.28477
Longitud: 0.75371) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 17' 5" N, 1° 12' 40" OLatitud: 41.284832
Longitud: -1.2109778)