Coordenadas 41° 32' 48" N, 2° 6' 30" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 32' 48" N, 2° 6' 30" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1083333333333)
- Archivo:Bambuser - alesis - 3555702.jpg + (41° 32' 44" N, 2° 6' 34" ELatitud: 41.545604
Longitud: 2.10937) - Matilla de los Caños + (41° 32' 46" N, 4° 58' 11" OLatitud: 41.546111111111
Longitud: -4.9697222222222) - Acampada Sabadell + (41° 32' 47" N, 2° 6' 31" ELatitud: 41.546334
Longitud: 2.10871) - Archivo:Bambuser - alesis - 3555613.jpg + (41° 32' 47" N, 2° 6' 56" ELatitud: 41.546337
Longitud: 2.115427) - Assemblea Sabadell + (41° 32' 47" N, 2° 6' 32" ELatitud: 41.54646
Longitud: 2.108844) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2339058.jpg + (41° 32' 47" N, 2° 6' 29" ELatitud: 41.546488
Longitud: 2.107956) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2339051.jpg + (41° 32' 47" N, 2° 6' 28" ELatitud: 41.54651
Longitud: 2.107916) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2339075.jpg + (41° 32' 48" N, 2° 6' 29" ELatitud: 41.546532
Longitud: 2.10798) - Archivo:Bambuser - alesis - 3555646.jpg + (41° 32' 48" N, 2° 6' 57" ELatitud: 41.546652
Longitud: 2.11581) - Archivo:Bambuser - alesis - 3555681.jpg + (41° 32' 48" N, 2° 6' 57" ELatitud: 41.546652
Longitud: 2.11581)
Longitud: 2.1083333333333)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2339033.jpg + (41° 32' 48" N, 2° 6' 30" ELatitud: 41.54676
Longitud: 2.108263) - BDT Riera d'Ardenya + (41° 32' 50" N, 2° 17' 5" ELatitud: 41.547222
Longitud: 2.284611) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2339089.jpg + (41° 32' 50" N, 2° 6' 30" ELatitud: 41.54729
Longitud: 2.108372) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2339091.jpg + (41° 32' 50" N, 2° 6' 29" ELatitud: 41.547309
Longitud: 2.108169) - Fosa en el cementerio de Gotor (645/2009 ZARA) + (41° 32' 51" N, 1° 38' 53" OLatitud: 41.547493
Longitud: -1.6481861) - Fosa en la partida de El Muril, en las riberas del río Aranda (646/2009 ZARA) + (41° 32' 51" N, 1° 38' 53" OLatitud: 41.547493
Longitud: -1.6481861) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 32' 51" N, 1° 38' 53" OLatitud: 41.547493
Longitud: -1.6481861) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 32' 51" N, 1° 38' 53" OLatitud: 41.547493
Longitud: -1.6481861) - Banc del Temps de la Riera d'Ardenya + (41° 32' 52" N, 2° 17' 4" ELatitud: 41.5478171
Longitud: 2.2844548) - Archivo:Bambuser - alesis - 3555749.jpg + (41° 32' 53" N, 2° 6' 25" ELatitud: 41.547923
Longitud: 2.10705)